Ваш кошик порожній!
Готівковий 1$ = 41.35 грн
Безготівковий 1$ = 41.35 грн
(044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
(068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |
Новинки
Блок живлення ASUS Prime AP-750G 750W Gold (90YE00U1-B0NB00)
Код товару: 18874
Гарантія:
99 міс.
Бренд: ASUS
(Базовано на 0 відгуках.)
Бренд: ASUS
Ціна:
4486 грн 108.5$
Потужність: | 750 Вт |
Коректор потужності: | Active PFC |
Модульне підключення кабелів: | Є |
Сертифікація та стандарт: | 80 Plus Gold |
(Базовано на 0 відгуках.)
Огляд
Технические характеристики
Форм-фактор: | ATX |
Модель: | Prime AP-750G 750W Gold |
Мощность: | 750 Вт |
Модуль PFC: | активный |
Сертификация 80 PLUS: | Gold |
Питание материнской платы: | 20+4 pin |
Питание процессора: | 2 × 4+4 pin |
Питание видеокарт 6+2-pin (PCIe): | 4 |
Коннекторы SATA: | 8 |
Коннекторы Molex: | 3 |
Ток по линии +3.3 В: | 20 А |
Ток по линии +5 В: | 20 А |
Ток по линии +12 В 1: | 62 А |
Ток по линии -12 В: | 0.3 А |
Ток по линии +5 В Standby: | 3 А |
Охлаждение блока питания: | вентилятор 135 мм |
Защита: |
OCP (от перегрузки по току) OPP (от перегрузки по мощности) OTP (от перегрева) OVP (от повышенного напряжения) SCP (от короткого замыкания) |
Подключение кабелей: | модульное |
Подсветка: | отсутствует |
Входное напряжение: | 100...240 В |
Размеры: | 160 × 150 × 86 мм |
Вес: | 1.82 кг |
Характеристики
Блоки живлення | |
Форм-фактор | ATX |
Потужність | 750 Вт |
Коректор потужності | Active PFC |
Модульне підключення кабелів | Є |
Сертифікація та стандарт | 80 Plus Gold |
КПД | 90 % |
Розмір вентилятора | 120 мм |
Навантажувальні параметри | Максимальне навантаження +3.3V - 20A, +5V - 20A, +12V1 - 62A, +12V2 - N/A, +5VSB - 3A, -12V - 0.3A. |
Особливі властивості | OCP (від навантаження по струму) OPP (від навантаження за потужністю) OTP (від перегріву) OVP (від підвищеної напруги) SCP (від короткого замикання) |
Розміри | 150 x 86 x 150 мм |
Роз’єми | 24+2 x 8 pin (разборной 8 pin коннектор: 4+4pin) , Конектори живлення відеокарт: 1 x 16-pin, 3 x 6/8-pin конектор, конектори для підключення MOLEX/FDD/SATA: 3/0/5 |
Обговорення (0)
Написати відгук/Задати питання.
Ваше Ім’я::Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг: Погано Добре