Ваш кошик порожній!
Готівковий 1$ = 41.35 грн
Безготівковий 1$ = 41.35 грн
(044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
(068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |
Новинки
Кулер процесорний Deepcool AS500 PLUS WH
Код товару: 17022
Гарантія:
36 міс.
Бренд: Deepcool
(Базовано на 0 відгуках.)
Бренд: Deepcool
Ціна:
2939 грн 71.08$
Призначення: | кулер для процесора |
Повітряний поток: | 70.81CFM |
Рівень шуму: | ≤29.2 дБ(А) |
Розміри: | 142 x 102 x 164 мм |
(Базовано на 0 відгуках.)
Огляд
Технические характеристики
Модель: | AS500 PLUS WHITE |
Совместимые сокеты: |
Intel LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155
AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
|
Рассеиваемая мощность (TDP), до: | 220 Вт |
Диаметр вентилятора: | 140 мм |
Количество предустановленных вентиляторов: | 2 |
Скорость вращения: | 500...1200 об/мин. |
Воздушный поток: | 70.81 CFM |
Уровень шума: | 31.5 дБ |
Тип подшипника: | Fluid |
Материал основания: | никелированная медь |
Материал радиатора: | алюминий |
Материал тепловых трубок: | никелированная медь |
Количество тепловых трубок: | 5 шт. |
Диаметр тепловых трубок: | 6 мм |
Подсветка: | ARGB |
Разъёмы подключения: | 4-pin |
Разъёмы подключения подсветки: | ARGB 5V 3-pin |
Особенности: | управление скоростью вентиляторов (PWM) |
В комплекте: |
блок управления подсветкой термопаста |
Высота кулера: | 159 мм |
Размеры: | 159 × 140 × 49 мм |
Вес: | 1198 г |
Характеристики
Системи охолодження | |
Призначення | кулер для процесора |
Розмір вентилятора | 140 мм |
Сумісність | s1700/s12000/s115x/s2066/s2011-3/AM5/AM4 |
Тип підшипника | гідродинамічний |
Термопаста | Є |
Матеріал радіатора | Мідна основа/Алюміній |
Кількість теплових трубок | 5 |
Швидкість обертання | 500-1200±10% об/хв |
Повітряний поток | 70.81CFM |
Рівень шуму | ≤29.2 дБ(А) |
Живлення | 4-pin |
Підсвічування | RGB |
Вага | 1198 г |
Управління | PWM / Ручне |
Розміри | 142 x 102 x 164 мм |
Обговорення (0)
Написати відгук/Задати питання.
Ваше Ім’я::Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг: Погано Добре