Ваш кошик порожній!
Готівковий 1$ = 41.35 грн
Безготівковий 1$ = 41.35 грн
(044) 289-72-30 | (044) 289-72-31 | (044) 289-37-41 |
(068) 716-11-07 | (093) 512-52-72 | (066) 567-51-09 |
Накопичувач SSD Samsung PM9A1 2TB (MZVL22T0HBLB-00B00)
Код товару: 17645
Гарантія:
36 міс.
Бренд: Samsung
(Базовано на 0 відгуках.)
Бренд: Samsung
Ціна:
9056 грн 219$
Об’єм пам’яті диску: | 2 Тб |
Швидкість зчитування: | 7000 Мб/сек |
Швидкість запису: | 5100 Мб/сек |
Ресурс: | немає даних |
(Базовано на 0 відгуках.)
Огляд
Производитель | Samsung | ||
---|---|---|---|
Серия | PM9A1 | ||
Модельный номер | MZVL22T0HBLB-00B00 | ||
Форм-фактор | M.2 2280 | ||
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 - NVMe 1.3 | ||
Ёмкость, Гбайт | 2000 | ||
Конфигурация | |||
Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель |
Samsung V-NAND 3-bit MLC
|
||
Контроллер | Samsung Elpis Controller | ||
Буфер: тип, объём | LPDDR4, 1 Gb | ||
Производительность | |||
Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с | 7000 | ||
Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с | 5100 | ||
Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 1000 000 | ||
Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS | 1000 000 | ||
Физические характеристики | |||
Потребляемая мощность: бездействие/чтение-запись, Вт | 0,035/5,9-7,4 | ||
MTBF (среднее время наработки на отказ), млн.ч | 1,5 | ||
Ресурс записи, Тбайт | 300 | ||
Габаритные размеры: Д x В x Г, мм | 80,15 x 22,15 x 2,38 | ||
Масса, г | 9 |
Характеристики
SSD диски | |
Об’єм пам’яті диску | 2 Тб |
Тип флеш-пам’яті | V-NAND 3-bit MLC |
Контролер | немає даних |
Швидкість зчитування | 7000 Мб/сек |
Швидкість запису | 5100 Мб/сек |
Продуктивність IOPS | 1000000 читання / 1000000 запис |
Формфактор | M.2 80мм |
Інтерфейси | PCIe 4.0 x4 - NVMe |
Застосування | Настільний ПК, ноутбук, ультрабук |
Ресурс | немає даних |
Обговорення (0)
Написати відгук/Задати питання.
Ваше Ім’я::Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг: Погано Добре
З цим товаром купують
Схожі товари
7319 ₴
7856 ₴
10627 ₴
11805 ₴